Hinrunde | ![]() |
Datum | Zeit | Art | Begegnung | Erg. | Bericht | ||
13.09.20 | 15:00 | 1. ST | FC 02 Zwickau | : | Weiß-Grün Hirschfeld | 1:1 | >>> |
20.09.20 | 15:00 | 2. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | Ebersbrunner SV 2 | 0:2 | >>> |
27.09.20 | 13:00 | 3. ST | SV 1861 Kirchberg 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | 0:1 | >>> |
04.10.20 | 15:00 | 4. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SV Hartenstein-Zschocken | 3:3 | |
18.10.20 | 15:00 | 5. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SG Friedrichsgrün 2 | 4:5 | |
25.10.20 | 12:00 | 6. ST | SpG Schönfels 2 / Lichtentanne | : | Weiß-Grün Hirschfeld | 2:2 | >>> |
01.11.20 | 14:00 | 7. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SV Blau-Gelb Mülsen 2 | 3:1 | |
08.11.20 | 11:30 | 8. ST | TSV Crossen 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
15.11.20 | 14:00 | 9. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | ||
21.11.20 | 14:00 | 10. ST | SV Planitz 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
29.11.20 | 14:00 | 11.ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | FSV Königswalde |
Rückrunde |
Datum | Zeit | Art | Begegnung | Erg. | Bericht | ||
21.03.21 | 15:00 | 12. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | FC 02 Zwickau | ||
28.03.21 | 12:30 | 13. ST | Ebersbrunner SV 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
18.04.21 | 15:00 | 14. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SV 1861 Kirchberg 2 | ||
25.04.21 | 14:00 | 15. ST | SV Hartenstein-Zschocken | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
02.05.21 | 12:30 | 16. ST | SG Friedrichsgrün 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
09.05.21 | 15:00 | 17. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SpG Schönfels 2 / Lichtentanne | ||
16.05.21 | 12:30 | 18. ST | SV Blau-Gelb Mülsen 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
30.05.21 | 15:00 | 19. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | TSV Crossen 2 | ||
06.06.21 | 12:30 | 20. ST | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | : | Weiß-Grün Hirschfeld | ||
13.06.21 | 15:00 | 21. ST | Weiß-Grün Hirschfeld | : | SV Planitz 2 | ||
20.06.21 | 15:00 | 22. ST | FSV Königswalde | : | Weiß-Grün Hirschfeld |