Hinrunde |
Datum | Zeit | Art | Begegnung | Erg. | Bericht | ||
24.08.19 | 09:00 | 1. ST | Reichenbacher FC | : | Irfersgrün / Hirschfeld | 1:1 | |
31.08.19 | 09:00 | 2. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | VfB Auerbach | 6:5 | |
07.09.19 | 10:30 | 3. ST | Stahlbau Plauen | : | Irfersgrün / Hirschfeld | 0:14 | |
24.09.19 | 17:30 | 5. ST | Bergen / Kottengrün | : | Irfersgrün / Hirschfeld | 2:9 | |
28.09.19 | 10:00 | 6. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | SpVgg Heinsdorfergrund | 6:0 | |
05.10.19 | 10:00 | 7. ST | SG Rotschau | : | Irfersgrün / Hirschfeld | 0:10 | |
02.11.19 | 09:00 | 8. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | TSG Brunn | 7:0 | |
21.03.20 | 10:00 | 9. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | SpVgg Grünbach-Falkenstein |
Rückrunde |
Datum | Zeit | Art | Begegnung | Erg. | Bericht | ||
28.03.20 | 10:00 | 10. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | Reichenbacher FC | ||
04.04.20 | 10:00 | 11. ST | VfB Auerbach | : | Irfersgrün / Hirschfeld | ||
25.04.20 | 09:00 | 12. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | Stahlbau Plauen | ||
02.05.20 | 10:00 | 14. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | Bergen / Kottengrün | ||
09.05.20 | 10:00 | 15. ST | SpVgg Heinsdorfergrund | : | Irfersgrün / Hirschfeld | ||
16.05.20 | 10:00 | 16. ST | Irfersgrün / Hirschfeld | : | SG Rotschau | ||
23.05.20 | 10:00 | 17. ST | TSG Brunn | : | Irfersgrün / Hirschfeld | ||
06.06.20 | 10:00 | 18. ST | SpVgg Grünbach-Falkenstein | : | Irfersgrün / Hirschfeld |